Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 176510 | 86331 |
2019 | 5817 | 3930 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 88587 | 33616 |
Ставропольский край | 38237 | 29041 |
Новосибирская область | 15066 | 13787 |
Московская область | 13146 | 5611 |
Санкт-Петербург | 12608 | 146 |
Волгоградская область | 6121 | 1920 |
Северная Осетия-Алания | 2339 | 1981 |
Адыгея | 384 | 221 |
Удмуртия | 22 | 10 |
Мы свяжемся с Вами