Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
1001990000 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 96929036 | 490491000 |
31 УДОБРЕНИЯ | 87057077 | 440521485 |
3102309000 КГ N-ПРОЧИЙ НИТРАТ АММОНИЯ | 38550236 | 189327050 |
100199 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 25031352 | 119438607 |
3105201000 УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИЛИ ХИМИЧЕСКИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ТРИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА: АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ, С СОДЕРЖАНИЕМ АЗОТА БОЛЕЕ 10 МАС.% АЗОТА В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХОЙ БЕЗВОДНЫЙ ПРОДУКТ | 18302983 | 81490646 |
2710194210 ГАЗОЙЛИ ДЛЯ ПРОЧИХ ЦЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ НЕ БОЛЕЕ 0,05 МАС.%: ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЛЕТНЕЕ | 16830656 | 30553197 |
1001 ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 16253698 | 76500000 |
10019900 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 14054194 | 66000000 |
4801000000 БУМАГА ГАЗЕТНАЯ В РУЛОНАХ ИЛИ ЛИСТАХ | 10827849 | 20147966 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 7777462 | 38437491 | 1152 |
2020 | 159872037 | 747879909 | 59419774 |
2019 | 167689927 | 625136299 | 56828805 |
2018 | 147898586 | 648389750 | 31526373 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 98611932 | 420360696 |
Краснодарский край | 80449343 | 374505557 |
Тульская область | 53876615 | 286881485 |
Пермский край | 27476067 | 111903772 |
Самарская область | 27339310 | 133095078 |
Свердловская область | 25848059 | 125439087 |
Кировская область | 22577355 | 132412700 |
Новгородская область | 16966040 | 79334103 |
Карелия | 14852409 | 18920374 |
Мы свяжемся с Вами