Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 145445 | 158 |
2020 | 4454248 | 4270 |
2019 | 4148144 | 11718 |
2018 | 3583827 | 5566 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Нижегородская область | 5631268 | 587 |
Москва | 2893122 | 4673 |
Воронежская область | 2038554 | 348 |
Орловская область | 1361208 | 12953 |
Санкт-Петербург | 117443 | 390 |
Калужская область | 10980 | 0 |
Московская область | 5969 | 8 |
Мордовия | 2287 | 2309 |
Рязанская область | 1029 | 1 |
Свердловская область | 558 | 20 |
Томская область | 99 | 0 |
Мы свяжемся с Вами