Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
40690 ПРОЧИЕ СЫРЫ | 1903970 | 436863 |
2901240001 БУТА-1,3-ДИЕН | 1786883 | 2113350 |
709400000 СЕЛЬДЕРЕЙ ПРОЧИЙ, КРОМЕ СЕЛЬДЕРЕЯ КОРНЕВОГО, СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ | 1779245 | 1764891 |
7901121000 ЦИНК НЕОБРАБОТАННЫЙ, НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПО МАССЕ 99,95% И БОЛЕЕ, НО МЕНЕЕ 99,99% ЦИНКА | 1770150 | 622055 |
902 ЧАЙ СО ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ | 1769862 | 641002 |
2523210000 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ, ИСКУССТВЕННО ОКРАШЕННЫЙ ИЛИ НЕОКРАШЕННЫЙ | 1761161 | 20712198 |
406908600 ПРОЧИЕ СЫРЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА НЕ БОЛЕЕ 40МАС.% И С СОДЕРЖАНИЕМ ВЛАГИ В ОБЕЗЖИРЕННОМ ВЕЩЕСТВЕ БОЛЕЕ 47МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 52МАС.% | 1758874 | 293680 |
406409000 ПРОЧИЕ ГОЛУБЫЕ СЫРЫ | 1586315 | 272004 |
3901400000 ОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕН-АЛЬФА-ОЛЕФИНОВЫЕ С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ МЕНЕЕ 0,94 | 1561791 | 1310934 |
406108000 ПРОЧИЕ МОЛОДЫЕ СЫРЫ (НЕДОЗРЕЛЫЕ ИЛИ НЕВЫДЕРЖАННЫЕ), ВКЛЮЧАЯ СЫВОРОТОЧНО-АЛЬБУМИНОВЫЕ СЫРЫ И ТВОРОГ | 1554192 | 675003 |
Мы свяжемся с Вами