Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
27149000 ПРОЧИЕ БИТУМ И АСФАЛЬТ, ПРИРОДНЫЕ; АСФАЛЬТИТЫ И АСФАЛЬТОВЫЕ ПОРОДЫ | 182000 | 220000 |
2714 БИТУМ И АСФАЛЬТ, ПРИРОДНЫЕ; СЛАНЦЫ БИТУМИНОЗНЫЕ ИЛИ НЕФТЕНОСНЫЕ И ПЕСЧАНИКИ БИТУМИНОЗНЫЕ; АСФАЛЬТИТЫ И АСФАЛЬТОВЫЕ ПОРОДЫ | 80000 | 80000 |
804 ФИНИКИ, ИНЖИР, АНАНАСЫ, АВОКАДО, ГУАЙЯВА, МАНГО И МАНГОСТАН, ИЛИ ГАРЦИНИЯ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 69948 | 50000 |
271490 ПРОЧИЕ БИТУМ И АСФАЛЬТ, ПРИРОДНЫЕ; АСФАЛЬТИТЫ И АСФАЛЬТОВЫЕ ПОРОДЫ | 24000 | 80000 |
8482800009 ШТ-ПОДШИПНИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ ШАРИКО-РОЛИКОВЫЕ, ПРОЧИЕ | 20000 | 342 |
2521000000 ФЛЮС ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ; ИЗВЕСТНЯК И ПРОЧИЙ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ КАМЕНЬ, ИСПОЛЬЗУМЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗВЕСТИ ИЛИ ЦЕМЕНТА | 17436 | 382 |
804100000 ФИНИКИ СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 13700 | 17800 |
2709009009 ПРОЧИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД | 3675 | 31 |
8421990008 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВ | 1874 | 33 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2020 | 357086 | 430008 | 0 |
2019 | 106260 | 68175 | 2 |
2018 | 23033 | 434 | 0 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Пермский край | 308991 | 380434 |
Астраханская область | 69948 | 50000 |
Москва | 21483 | 342 |
Санкт-Петербург | 13700 | 17800 |
Владимирская область | 1874 | 33 |
Московская область | 392 | 8 |
Татарстан | 42 | 0 |
Мы свяжемся с Вами