Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
71 ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛЫ, ПЛАКИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; БИЖУТЕРИЯ; МОНЕТЫ | 1235240893 | 11086 |
7102 КАР-АЛМАЗЫ ОБРАБОТАННЫЕ ИЛИ НЕОБРАБОТАННЫЕ, НО НЕОПРАВЛЕННЫЕ ИЛИ НЕЗАКРЕПЛЕННЫЕ | 969397356 | 399 |
271019 ПРОЧИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ И ПРОДУКТЫ | 879527667 | 2085182899 |
7102310000 КАР-АЛМАЗЫ НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ, НЕОБРАБОТАННЫЕ ИЛИ ПРОСТО РАСПИЛЕННЫЕ, РАСКОЛОТЫЕ ИЛИ ПОДВЕРГНУТЫЕ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКЕ | 771913656 | 367 |
27 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ | 407236729 | 1509858570 |
2701129000 УГОЛЬ БИТУМИНОЗНЫЙ - ПРОЧИЙ | 344046986 | 5433767138 |
10 ЗЛАКИ | 328335369 | 1735511696 |
2710196401 МАЗУТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ БОЛЕЕ 1 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 2 МАС.%, ДЛЯ ПРОЧИХ ЦЕЛЕЙ | 299351574 | 740881861 |
72 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 233099758 | 482653239 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 234763550 | 592018480 | 24279 |
2020 | 2313565087 | 7418686825 | 105874567 |
2019 | 3127096426 | 9718056642 | 106619373 |
2018 | 4755462519 | 10619558788 | 92965838 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Саха (Якутия) | 2774161334 | 1113 |
Москва | 1941449394 | 5568272485 |
Краснодарский край | 1800238720 | 4702036651 |
Кемеровская область | 663755019 | 11043989934 |
Санкт-Петербург | 493273402 | 574250518 |
Ростовская область | 335752849 | 1687690029 |
Вологодская область | 283508470 | 597350214 |
Смоленская область | 211392566 | 15641199 |
Новгородская область | 142016962 | 575788107 |
Мы свяжемся с Вами