Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 5572 | 7 |
2020 | 27669 | 13 |
2019 | 42658 | 35 |
2018 | 9816 | 14 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Севастополь | 38572 | 32 |
Томская область | 21440 | 5 |
Нижегородская область | 5572 | 7 |
Московская область | 4258 | 6 |
Пермский край | 4000 | 3 |
Краснодарский край | 2216 | 5 |
Москва | 85 | 1 |
Мы свяжемся с Вами