Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
200710 ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫЕ ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ | 18557 | 5289 |
8413 НАСОСЫ ЖИДКОСТНЫЕ С РАСХОДОМЕРАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ; ПОДЪЕМНИКИ ЖИДКОСТЕЙ | 18541 | 540 |
841350 ШТ-ПРОЧИЕ НАСОСЫ ОБЪЕМНЫЕ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ | 18541 | 540 |
2007993300 ДЖЕМЫ, ЖЕЛЕ, МАРМЕЛАДЫ, ПЮРЕ, ПАСТА ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ (КЛУБНИКИ), С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА БОЛЕЕ 30 МАС.%, ПОДВЕРГНУТЫЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ | 18417 | 10175 |
15159059 ПРОЧИЕ МАСЛА И ИХ ФРАКЦИИ СЫРЫЕ В ТВЕРДОМ ВИДЕ, ПРОЧИЕ; В ЖИДКОМ ВИДЕ | 18341 | 204 |
6405209900 ПАР-ПРОЧАЯ ОБУВЬ С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, С ПОДОШВОЙ ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ | 18325 | 372 |
1904908000 ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ НЕОБЖАРЕННЫХ ЗЕРНОВЫХ ХЛОПЬЕВ | 18250 | 9912 |
3215190000 ПРОЧИЕ КРАСКИ ТИПОГРАФСКИЕ | 18250 | 280 |
1104295100 ПРОЧЕЕ ОБРАБОТАННОЕ ЗЕРНО ПРОЧИХ ЗЕРНОВЫХ ДРОБЛЕННОЕ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ОБРАБОТКИ: ПШЕНИЦЫ | 18064 | 19086 |
8707909009 ШТ-ПРОЧИЕ КУЗОВА (ВКЛЮЧАЯ КАБИНЫ) ДЛЯ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8701-8705 | 17963 | 1640 |
Мы свяжемся с Вами