Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 6173547 | 5325000 |
2020 | 68232723 | 58931440 |
2019 | 58181668 | 46081600 |
2018 | 24409373 | 18104000 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Кемеровская область | 104060847 | 91035600 |
Челябинская область | 22168891 | 12505000 |
Свердловская область | 18534558 | 14674440 |
Московская область | 1159930 | 60000 |
Мы свяжемся с Вами