Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1155298 | 811969 |
2020 | 4247107 | 2183875 |
2019 | 2408124 | 1020158 |
2018 | 1897882 | 911107 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 5635962 | 3065936 |
Московская область | 1915150 | 791988 |
Калининградская область | 697159 | 407693 |
Оренбургская область | 269099 | 143178 |
Владимирская область | 172210 | 61790 |
Ленинградская область | 124117 | 20838 |
Новосибирская область | 113313 | 11259 |
Санкт-Петербург | 76268 | 23144 |
Камчатская область | 55833 | 12942 |
Омская область | 17906 | 8385 |
Приморский край | 8864 | 3488 |
Свердловская область | 7157 | 2506 |
Калужская область | 2233 | 602 |
Мы свяжемся с Вами