Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1711688 | 665945 |
2019 | 496716 | 187094 |
2018 | 1207216 | 401242 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Московская область | 1583213 | 576048 |
Ростовская область | 1092789 | 389056 |
Липецкая область | 334614 | 150720 |
Кемеровская область | 64307 | 17900 |
Москва | 1106 | 340 |
Новосибирская область | 367 | 137 |
Калужская область | 237 | 62 |
Мы свяжемся с Вами