Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 3742515 | 5935627 |
2019 | 569874 | 934168 |
2018 | 133027 | 164084 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Московская область | 2257185 | 3228135 |
Санкт-Петербург | 856572 | 1455846 |
Алтайский край | 317414 | 845541 |
Москва | 166986 | 267550 |
Свердловская область | 109364 | 125904 |
Кировская область | 105122 | 123723 |
Татарстан | 72085 | 119689 |
Башкортостан | 53486 | 127938 |
Коми | 39839 | 60437 |
Красноярский край | 28797 | 55700 |
Нижегородская область | 13203 | 20240 |
Новосибирская область | 12319 | 19493 |
Челябинская область | 10951 | 28480 |
Мы свяжемся с Вами