Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1033415 | 230129 |
2019 | 482010 | 111002 |
2018 | 819672 | 143131 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Московская область | 976929 | 225199 |
Москва | 574613 | 120213 |
Белгородская область | 447951 | 55564 |
Калининградская область | 51650 | 4983 |
Пермский край | 42502 | 12634 |
Башкортостан | 35087 | 8053 |
Челябинская область | 29495 | 11096 |
Омская область | 28160 | 12311 |
Калужская область | 25148 | 7830 |
Смоленская область | 24701 | 4482 |
Свердловская область | 14424 | 5222 |
Ростовская область | 14149 | 912 |
Самарская область | 9948 | 3940 |
Санкт-Петербург | 1139 | 143 |
Тверская область | 1068 | 236 |
Рязанская область | 1064 | 300 |
Ульяновская область | 1007 | 358 |
Нижегородская область | 587 | 487 |
Татарстан | 484 | 139 |
Удмуртия | 89 | 15 |
Алтайский край | 81 | 25 |
Мы свяжемся с Вами