Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2019 | 2225465 | 1560459 |
2018 | 2679438 | 3010442 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Ставропольский край | 1211016 | 551774 |
Московская область | 1143006 | 995572 |
Мордовия | 933784 | 1244338 |
Москва | 602329 | 780705 |
Крым | 330067 | 194960 |
Белгородская область | 195380 | 299295 |
Саратовская область | 119879 | 116173 |
Челябинская область | 68164 | 107653 |
Оренбургская область | 1078 | 651 |
Мы свяжемся с Вами