Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 88893 | 151020 |
2019 | 1841542 | 2823644 |
2018 | 1346176 | 2960927 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Белгородская область | 1152049 | 2286257 |
Московская область | 560718 | 760239 |
Ставропольский край | 530412 | 973741 |
Пензенская область | 488353 | 683796 |
Москва | 228168 | 659411 |
Новосибирская область | 27673 | 74400 |
Ленинградская область | 13706 | 19500 |
Мы свяжемся с Вами