Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 123 | 40 |
2020 | 4071317 | 3308708 |
2019 | 3732747 | 3315607 |
2018 | 3070622 | 2699696 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Татарстан | 4131674 | 4132818 |
Свердловская область | 1338980 | 1738674 |
Москва | 1251370 | 916700 |
Новосибирская область | 1205914 | 359103 |
Санкт-Петербург | 813918 | 397953 |
Московская область | 550839 | 286911 |
Челябинская область | 534107 | 493887 |
Самарская область | 223626 | 263506 |
Белгородская область | 132220 | 121845 |
Нижегородская область | 124219 | 168466 |
Краснодарский край | 55343 | 50656 |
Саратовская область | 16535 | 18016 |
Воронежская область | 14153 | 16649 |
Ленинградская область | 13542 | 5292 |
Омская область | 6151 | 6758 |
Владимирская область | 5628 | 6534 |
Ростовская область | 2999 | 612 |
Тульская область | 2609 | 556 |
Волгоградская область | 813 | 20000 |
Псковская область | 399 | 240 |
Кемеровская область | 379 | 183 |
Оренбургская область | 301 | 117 |
Мы свяжемся с Вами