Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 179028 | 41860 | 0 |
2020 | 15465327 | 1684007 | 5392 |
2019 | 41417522 | 6946505 | 10863 |
2018 | 235392334 | 1448059 | 87547 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 252185700 | 969878 |
Пермский край | 14674667 | 408992 |
Новосибирская область | 4303305 | 17144 |
Иркутская область | 3345064 | 1116 |
Московская область | 3176795 | 31439 |
Ульяновская область | 3164399 | 767282 |
Нижегородская область | 3146463 | 554608 |
Челябинская область | 2453633 | 123618 |
Санкт-Петербург | 1996647 | 796993 |
Мы свяжемся с Вами