Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 20723 | 5245 |
2019 | 20146 | 3366 |
2018 | 25557 | 4977 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Московская область | 29359 | 4781 |
Москва | 26801 | 6500 |
Ярославская область | 4219 | 1493 |
Смоленская область | 2119 | 35 |
Санкт-Петербург | 1360 | 270 |
Рязанская область | 886 | 68 |
Нижегородская область | 674 | 145 |
Ульяновская область | 516 | 116 |
Татарстан | 308 | 173 |
Калужская область | 80 | 6 |
Свердловская область | 54 | 0 |
Омская область | 49 | 1 |
Мы свяжемся с Вами