Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 8892 | 677 |
2019 | 742 | 44 |
2018 | 3516 | 157 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Московская область | 4350 | 23 |
Москва | 3500 | 77 |
Калужская область | 1717 | 222 |
Ульяновская область | 1144 | 105 |
Нижегородская область | 1140 | 164 |
Самарская область | 679 | 215 |
Санкт-Петербург | 537 | 52 |
Мы свяжемся с Вами