Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 24891 | 3040 |
2019 | 170716 | 30237 |
2018 | 261852 | 40634 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Липецкая область | 372173 | 61622 |
Москва | 48783 | 7107 |
Московская область | 10635 | 1015 |
Санкт-Петербург | 5811 | 787 |
Краснодарский край | 3327 | 556 |
Чувашия | 923 | 120 |
Удмуртия | 658 | 84 |
Мы свяжемся с Вами