Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1132 | 130 |
2019 | 99440 | 18479 |
2018 | 73035 | 14978 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Санкт-Петербург | 88287 | 8066 |
Московская область | 26143 | 7969 |
Москва | 25687 | 7209 |
Владимирская область | 15779 | 5827 |
Белгородская область | 12442 | 3517 |
Татарстан | 2137 | 223 |
Нижегородская область | 1436 | 108 |
Рязанская область | 1219 | 484 |
Липецкая область | 199 | 156 |
Самарская область | 159 | 11 |
Волгоградская область | 99 | 15 |
Ростовская область | 19 | 1 |
Мы свяжемся с Вами