Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 69473 | 4812 |
2019 | 3780 | 46 |
2018 | 5533 | 306 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Алтайский край | 27220 | 2803 |
Свердловская область | 21797 | 483 |
Бурятия | 11112 | 847 |
Иркутская область | 6191 | 389 |
Санкт-Петербург | 4911 | 27 |
Москва | 4193 | 60 |
Башкортостан | 3127 | 540 |
Новосибирская область | 188 | 15 |
Тыва | 27 | 1 |
Чувашия | 19 | 0 |
Мы свяжемся с Вами