Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 859 | 8 |
2020 | 23009 | 129 |
2019 | 14922 | 581 |
2018 | 37292 | 809 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Новосибирская область | 34506 | 1271 |
Москва | 20816 | 141 |
Тюменская область | 10150 | 25 |
Бурятия | 6166 | 37 |
Санкт-Петербург | 3424 | 11 |
Татарстан | 272 | 21 |
Московская область | 186 | 16 |
Ярославская область | 184 | 1 |
Иркутская область | 64 | 0 |
Мы свяжемся с Вами