Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 78664 | 2586 |
2019 | 1396 | 591 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Санкт-Петербург | 57048 | 152 |
Бурятия | 11177 | 948 |
Ростовская область | 5660 | 733 |
Москва | 1962 | 6 |
Новосибирская область | 1528 | 407 |
Приморский край | 1385 | 863 |
Алтайский край | 747 | 64 |
Свердловская область | 437 | 0 |
Иркутская область | 116 | 4 |
Мы свяжемся с Вами