Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 233395 | 47520 |
2019 | 1058339 | 768079 |
2018 | 216492 | 44369 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Краснодарский край | 827503 | 621524 |
Москва | 302490 | 48800 |
Санкт-Петербург | 122310 | 32400 |
Бурятия | 116153 | 25413 |
Белгородская область | 44484 | 116000 |
Московская область | 35935 | 5404 |
Красноярский край | 8164 | 1125 |
Свердловская область | 6428 | 2398 |
Новосибирская область | 4968 | 18 |
Иркутская область | 887 | 120 |
Нижегородская область | 8 | 6 |
Мы свяжемся с Вами