Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1713730 | 4656604 |
2019 | 287 | 38 |
2018 | 5180 | 36391 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Башкортостан | 1008132 | 3124123 |
Волгоградская область | 303802 | 600900 |
Саратовская область | 139419 | 330050 |
Алтайский край | 123557 | 267515 |
Омская область | 70736 | 201825 |
Челябинская область | 33223 | 66400 |
Новосибирская область | 30530 | 64629 |
Бурятия | 9791 | 37590 |
Мы свяжемся с Вами