Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 70189 | 8567 |
2019 | 2083 | 216 |
2018 | 8776 | 1245 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Иркутская область | 54526 | 4723 |
Бурятия | 13062 | 2095 |
Свердловская область | 3094 | 1617 |
Красноярский край | 2813 | 33 |
Приморский край | 2183 | 891 |
Москва | 1851 | 277 |
Омская область | 1466 | 252 |
Ростовская область | 678 | 40 |
Кемеровская область | 656 | 24 |
Татарстан | 440 | 36 |
Алтайский край | 279 | 40 |
Мы свяжемся с Вами