Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 27302 | 1177 |
2019 | 50511 | 1552 |
2018 | 64768 | 1812 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 111958 | 2494 |
Бурятия | 17500 | 1444 |
Московская область | 6164 | 255 |
Новосибирская область | 1814 | 97 |
Приморский край | 562 | 117 |
Волгоградская область | 169 | 4 |
Мы свяжемся с Вами