| Код и наименование | Стоимость | Вес |
|---|---|---|
| 1001990000 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 12799718 | 58044304 |
| 100199 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 10254189 | 49932468 |
| 1001 ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 6846207 | 33771070 |
| 2503001000 СЕРА СЫРАЯ ИЛИ НЕРАФИНИРОВАННАЯ | 5336624 | 90849850 |
| 3901209009 ПРОЧИЙ ПОЛИЭТИЛЕН С УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 0,94 ИЛИ БОЛЕЕ, ПРОЧИЙ | 4073218 | 4126500 |
| 31 УДОБРЕНИЯ | 3029568 | 13480250 |
| 4911 ПРОЧАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПЕЧАТНЫЕ РЕПРОДУКЦИИ И ФОТОГРАФИИ | 2539528 | 10542 |
| 3102309000 КГ N-ПРОЧИЙ НИТРАТ АММОНИЯ | 2242229 | 9579000 |
| 49 ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; РУКОПИСИ, МАШИНОПИСНЫЕ ТЕКСТЫ И ПЛАНЫ | 1688004 | 6888 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2021 | 391873 | 1800378 | 613200 |
| 2020 | 27638133 | 164817940 | 1330106 |
| 2019 | 15705570 | 113707691 | 1360779 |
| 2018 | 19111032 | 84395454 | 1897428 |
| Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Калининградская область | 21145891 | 98609084 |
| Москва | 14124238 | 189311333 |
| Санкт-Петербург | 7243820 | 5695885 |
| Тульская область | 5606193 | 25272966 |
| Ставропольский край | 4073218 | 4126500 |
| Краснодарский край | 3037311 | 15230000 |
| Московская область | 837000 | 1465 |
| Свердловская область | 813918 | 3488000 |
| Пермский край | 471460 | 2145 |
Мы свяжемся с Вами