Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 5869 | 165 | 0 |
2020 | 70767341 | 59163 | 3194 |
2019 | 1013403 | 2503 | 6 |
2018 | 1104589 | 3557 | 70 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Бурятия | 60060267 | 28829 |
Челябинская область | 5022123 | 18800 |
Москва | 4070569 | 9373 |
Брянская область | 1039231 | 288 |
Московская область | 677598 | 422 |
Владимирская область | 414931 | 397 |
Тульская область | 325825 | 312 |
Алтайский край | 240870 | 624 |
Новосибирская область | 140208 | 2847 |
Мы свяжемся с Вами