| Код и наименование | Стоимость | Вес |
|---|---|---|
| 709999000 ПРОЧИЕ ОВОЩИ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 514788 | 72804 |
| 7 ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ | 145944 | 20148 |
| 80410 ФИНИКИ СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 131596 | 30800 |
| 70999 ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 129450 | 18000 |
| 804100000 ФИНИКИ СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 104468 | 63898 |
| 1211908609 ПРОЧИЕ РАСТЕНИЯ И ИХ ЧАСТИ (ВКЛЮЧАЯ СЕМЕНА И ПЛОДЫ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОСНОВНОМ В ПАРФЮМЕРИИ, ФАРМАЦИИ ИЛИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ, ФУНГИЦИДНЫХ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦЕЛЯХ, СВЕЖИЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ, МОРОЖЕННЫЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ЦЕЛЫЕ ИЛИ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ МОЛОТЫЕ | 73960 | 9534 |
| 6307103000 ТРЯПКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ, ПОСУДЫ, УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫИ НЕТКАНЫЕ | 19690 | 4839 |
| 910993300 ПРОЧИЙ ТИМЬЯН ИЛИ ЧАБРЕЦ, НЕДРОБЛЕНЫЙ ИЛИ НЕМОЛОТЫЙ | 16740 | 2300 |
| 4420101900 СТАТУЭТКИ И ПРОЧИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ПРОЧИХ ПОРОД | 6133 | 153 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2020 | 284997 | 54033 | 2 |
| 2019 | 836769 | 138802 | 6 |
| 2018 | 95253 | 40554 | 0 |
| Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Московская область | 861212 | 119112 |
| Краснодарский край | 103905 | 20037 |
| Москва | 101135 | 29936 |
| Астраханская область | 88896 | 55898 |
| Рязанская область | 2725 | 400 |
| Санкт-Петербург | 1183 | 6 |
| Татарстан | 11 | 0 |
Мы свяжемся с Вами