Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
27 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ | 30032536810 | 84384616731 |
2709009009 ПРОЧИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД | 13066304415 | 28289794056 |
2711 ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ И УГЛЕВОДОРОДЫ ГАЗООБРАЗНЫЕ ПРОЧИЕ | 5463940088 | 4350929316 |
27090090 ПРОЧИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД | 5402854588 | 11333259815 |
2709 НЕФТЬ СЫРАЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ МИНЕРАЛОВ | 2417521587 | 7813951394 |
2710194210 ГАЗОЙЛИ ДЛЯ ПРОЧИХ ЦЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ НЕ БОЛЕЕ 0,05 МАС.%: ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЛЕТНЕЕ | 2199689191 | 3596813559 |
2709009002 НЕФТЬ СЫРАЯ ПЛОТНОСТЬЮ ПРИ 20 ГРАД. С НЕ МЕНЕЕ 694,7 КГ/М.КУБ, НО НЕ БОЛЕЕ 980 КГ/М.КУБ И С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ НЕ МЕНЕЕ 0,04 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 5 МАС.% <10> | 2177488423 | 4833371538 |
271019 ПРОЧИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ И ПРОДУКТЫ | 2106998839 | 3979400221 |
2701129000 УГОЛЬ БИТУМИНОЗНЫЙ - ПРОЧИЙ | 1610607128 | 23969215828 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 2678938604 | 6525214129 | 901799 |
2020 | 21357813888 | 70297888878 | 10196837685 |
2019 | 30672081701 | 83720698050 | 7107162254 |
2018 | 44403065191 | 109196765762 | 8385559076 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 51472464572 | 97234105476 |
Татарстан | 16825570362 | 38663092736 |
Кемеровская область | 5101221525 | 76971164940 |
Вологодская область | 3494020353 | 7675665368 |
Санкт-Петербург | 1805774836 | 3008952244 |
Самарская область | 1632550539 | 2064497164 |
Пермский край | 1600232114 | 4526622705 |
Ленинградская область | 837791268 | 1251260902 |
Нижегородская область | 755204114 | 1033536993 |
Мы свяжемся с Вами