Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
1001990000 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 36478672 | 179154400 |
100199 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 7174255 | 33585000 |
10019900 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 3723719 | 16253350 |
1001 ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 2934907 | 15045000 |
4907003000 БАНКНОТЫ | 2870140 | 54268 |
49 ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; РУКОПИСИ, МАШИНОПИСНЫЕ ТЕКСТЫ И ПЛАНЫ | 2868651 | 52165 |
4907 ПОЧТОВ. МАРКИ НЕГАШЕН., МАРКИ ГОСПОШЛИН ИЛИ АНАЛОГ. МАРКИ ТЕКУЩ. ИЛИ НОВОГО ВЫПУСКА В СТРАНЕ, ДЛЯ КОТ. ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ; БУМАГА ГЕРБОВАЯ; БАНКНОТЫ; ЧЕКОВ. КНИЖКИ; АКЦИИ И АНАЛОГ. ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ | 2868606 | 52124 |
48 БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА | 2500540 | 4652774 |
1512119109 ПРОЧЕЕ МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, СЫРОЕ | 1480778 | 1933520 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 371409 | 741959 | 0 |
2020 | 22585983 | 69191911 | 302 |
2019 | 14340682 | 60851453 | 137 |
2018 | 32123585 | 125866171 | 23 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Краснодарский край | 27196744 | 125205942 |
Москва | 14939208 | 64014780 |
Пермский край | 8607448 | 158624 |
Ростовская область | 7231858 | 35335328 |
Ленинградская область | 4866944 | 8983300 |
Воронежская область | 3190740 | 10584000 |
Санкт-Петербург | 2397644 | 11425900 |
Новосибирская область | 331890 | 245 |
Татарстан | 158520 | 630 |
Мы свяжемся с Вами