Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
902400000 ПРОЧИЙ ЧАЙ ЧЕРНЫЙ (ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ) И ЧАСТИЧНО ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ, С ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ | 3231213 | 1148743 |
901110001 КОФЕ НЕЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ АРАБИКА (COFFEA ARABICA) | 3077688 | 995915 |
9 КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ, И ПРЯНОСТИ | 1588955 | 729804 |
90111 КОФЕ НЕЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ | 1434077 | 524519 |
2611000000 РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ | 979724 | 75382 |
90240 ПРОЧИЙ ЧАЙ ЧЕРНЫЙ (ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ) И ЧАСТИЧНО ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ, С ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ | 799180 | 320989 |
901 КОФЕ, ЖАРЕНЫЙ ИЛИ НЕЖАРЕНЫЙ, С КОФЕИНОМ ИЛИ БЕЗ КОФЕИНА; КОФЕЙНАЯ ШЕЛУХА И ОБОЛОЧКИ ЗЕРЕН КОФЕ; ЗАМЕНИТЕЛИ КОФЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОФЕ В ЛЮБОЙ ПРОПОРЦИИ | 614609 | 200451 |
9024000 ПРОЧИЙ ЧАЙ ЧЕРНЫЙ (ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ) И ЧАСТИЧНО ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ, С ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ | 212157 | 81820 |
9011100 КОФЕ НЕЖАРЕНЫЙ С КОФЕИНОМ | 181297 | 29900 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 825146 | 404499 | 0 |
2020 | 4894049 | 1827215 | 5360 |
2019 | 3474167 | 1170981 | 22765 |
2018 | 3719734 | 911373 | 31 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Ленинградская область | 5863458 | 2342838 |
Владимирская область | 3032089 | 1131698 |
Москва | 2147188 | 252329 |
Московская область | 642237 | 250816 |
Санкт-Петербург | 287481 | 52097 |
Тверская область | 273559 | 73540 |
Краснодарский край | 140067 | 58049 |
Хабаровский край | 25832 | 2441 |
Омская область | 15105 | 1979 |
Мы свяжемся с Вами