Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
702000001 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА | 5220540 | 2209575 |
7 ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ | 4273245 | 1889202 |
7020000 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 2075139 | 900888 |
702000002 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ | 1655112 | 705363 |
70200 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 1359015 | 576796 |
804500001 ГУАЙЯВА,МАНГО И МАНГОСТАН,ИЛИ ГАРЦИНИЯ СВЕЖИЕ | 671212 | 297491 |
702000009 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 21 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ | 626071 | 276066 |
740400 ОТХОДЫ И ЛОМ МЕДНЫЕ | 519224 | 117880 |
702000004 ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 15 МАЯ ПО 31 МАЯ | 398635 | 173320 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 146721 | 20820 | 0 |
2020 | 2966406 | 1117281 | 6 |
2019 | 6034045 | 2623031 | 12753 |
2018 | 11577622 | 5060100 | 548 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 17019829 | 7489441 |
Свердловская область | 681776 | 145085 |
Московская область | 574383 | 199456 |
Краснодарский край | 526850 | 200474 |
Санкт-Петербург | 158728 | 2026 |
Белгородская область | 108654 | 100000 |
Новосибирская область | 9488 | 3566 |
Тюменская область | 3321 | 120 |
Калининградская область | 3007 | 460 |
Мы свяжемся с Вами