Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
870829 ПРОЧИЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВОВ (ВКЛЮЧАЯ КАБИНЫ) | 2518 | 57 |
853669 ПРОЧИЕ ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП, ШТЕПСЕЛИ И РОЗЕТКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В | 2484 | 3 |
3921 ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА И ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ ИЗ ПЛАСТМАСС, ПРОЧИЕ | 2478 | 849 |
2504100000 ГРАФИТ ПРИРОДНЫЙ В ВИДЕ ПОРОШКА ИЛИ ЧЕШУЕК | 2436 | 109 |
8536699008 ПРОЧИЕ ШТЕПСЕЛИ И РОЗЕТКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В | 2429 | 11 |
90268080 ШТ-ПРИБОРЫ ИЛИ АППАРАТУРА ПРОЧИЕ, НЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ, ПРОЧИЕ | 2419 | 40 |
2712109000 ВАЗЕЛИН НЕФТЯНОЙ ПРОЧИЙ | 2408 | 20 |
2007 ДЖЕМЫ, ЖЕЛЕ ФРУКТОВОЕ, МАРМЕЛАДЫ, ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ ИЛИ ОРЕХОВОЕ, ПАСТА ФРУКТОВАЯ ИЛИ ОРЕХОВАЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ | 2401 | 441 |
8532210000 КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ ТАНТАЛОВЫЕ | 2400 | 1 |
391732 ПРОЧИЕ, НЕ АРМИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, БЕЗ ФИТИНГОВ | 2390 | 193 |
Мы свяжемся с Вами