Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
940190 ЧАСТИ МЕБЕЛИ ДЛЯ СИДЕНИЯ | 1101 | 18 |
1102907000 МУКА РЖАНАЯ | 1098 | 2212 |
1104290500 ОБРУШЕННОЕ ОБРАБОТАННОЕ ЗЕРНО ИЗ ЯЧМЕНЯ | 1092 | 1689 |
7419993000 ПРУЖИНЫ МЕДНЫЕ | 1092 | 0 |
7318163009 ГАЙКИ ПРОЧИЕ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ | 1079 | 0 |
95045000 ШТ-КОНСОЛИ ДЛЯ ВИДЕОИГР И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОИГР, КРОМЕ УКАЗАННЫХ В СУБПОЗИЦИИ 9504 30 | 1079 | 10 |
8533 РЕЗИСТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ВКЛЮЧАЯ РЕОСТАТЫ И ПОТЕНЦИОМЕТРЫ), КРОМЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 1078 | 1 |
307210000 ГРЕБЕШКИ ЖИВЫЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ГРЕБЕШКА МАЛЕНЬКОГО, РОДОВ PECTEN, CHLAMYS ИЛИ PLACOPECTEN | 1074 | 10 |
7502100000 НИКЕЛЬ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ, НЕОБРАБОТАННЫЙ | 1061 | 8 |
1901909900 ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩ. ПРОДУКТЫ ИЗ МУКИ ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА,КРАХМАЛАИЛИ СОЛОД.ЭКСТР.,НЕ СОДЕРЖ. КАКАО ИЛИ СОДЕРЖ.МЕНЕЕ 40 МАС.% КАКАО, ИЗ СЫРЬЯ Т.П. 0401-0404 НЕ СОДЕРЖ. ИЛИ СОДЕРЖ. 5 МАС.% КАКАО. | 1060 | 1585 |
Мы свяжемся с Вами