Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 714794 | 19745 |
2020 | 3457057 | 140887 |
2019 | 2405044 | 34763 |
2018 | 3317054 | 135647 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 2990400 | 118870 |
Нижегородская область | 2956029 | 2284 |
Санкт-Петербург | 2585892 | 132881 |
Смоленская область | 193732 | 39000 |
Татарстан | 140277 | 15178 |
Самарская область | 103415 | 484 |
Московская область | 65390 | 215 |
Ростовская область | 53587 | 18720 |
Тульская область | 27571 | 41 |
Новосибирская область | 21570 | 377 |
Свердловская область | 8184 | 9 |
Саратовская область | 7157 | 4 |
Адыгея | 6783 | 25 |
Томская область | 2687 | 4 |
Новгородская область | 1065 | 16 |
Ленинградская область | 7 | 2 |
Сахалинская область | 6 | 0 |
Мы свяжемся с Вами