Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1898286 | 590146 |
2020 | 9041489 | 2792711 |
2019 | 9994495 | 2817216 |
2018 | 9376890 | 2656541 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 14956528 | 4103207 |
Ленинградская область | 13550797 | 4255568 |
Калужская область | 252771 | 49687 |
Липецкая область | 219921 | 57243 |
Башкортостан | 64852 | 40322 |
Татарстан | 662 | 84 |
Санкт-Петербург | 284 | 1 |
Мы свяжемся с Вами