Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 44890 | 16899 |
2019 | 58950 | 11987 |
2018 | 95780 | 10998 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Ленинградская область | 53866 | 14416 |
Московская область | 47435 | 9006 |
Москва | 36150 | 8250 |
Новосибирская область | 29459 | 3852 |
Владимирская область | 10969 | 1732 |
Смоленская область | 3655 | 446 |
Мы свяжемся с Вами