Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 86650 | 223177 |
2019 | 167006 | 187544 |
2018 | 42098 | 51686 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Белгородская область | 124908 | 135858 |
Марий Эл | 66791 | 197966 |
Краснодарский край | 42098 | 51686 |
Курская область | 9590 | 18991 |
Московская область | 6413 | 3171 |
Москва | 2221 | 2327 |
Алтайский край | 1635 | 721 |
Мы свяжемся с Вами