Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 333735 | 26827 |
2019 | 10043226 | 716563 |
2018 | 9688620 | 689880 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 13205195 | 962385 |
Московская область | 5891432 | 370064 |
Ростовская область | 241677 | 41704 |
Краснодарский край | 137958 | 18771 |
Ульяновская область | 75882 | 9949 |
Белгородская область | 28155 | 371 |
Самарская область | 18415 | 516 |
Санкт-Петербург | 10687 | 178 |
Астраханская область | 460 | 20 |
Смоленская область | 397 | 16 |
Тверская область | 283 | 6 |
Мы свяжемся с Вами