Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 45814 | 19705 |
2019 | 9580791 | 1135661 |
2018 | 12309002 | 1158738 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Нижегородская область | 12702330 | 1282803 |
Ростовская область | 7434965 | 800084 |
Москва | 343369 | 26262 |
Московская область | 232379 | 73487 |
Краснодарский край | 117021 | 20176 |
Челябинская область | 84359 | 9939 |
Мы свяжемся с Вами