Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 419928 | 39411 |
2019 | 8607681 | 765386 |
2018 | 9011943 | 793932 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Краснодарский край | 5730549 | 504641 |
Москва | 5337214 | 506941 |
Санкт-Петербург | 2525472 | 219824 |
Владимирская область | 1926927 | 165460 |
Ростовская область | 1563169 | 114718 |
Московская область | 392994 | 34681 |
Ярославская область | 11884 | 1300 |
Новосибирская область | 8889 | 410 |
Астраханская область | 5869 | 339 |
Псковская область | 945 | 122 |
Челябинская область | 209 | 28 |
Пермский край | 12 | 1 |
Мы свяжемся с Вами