Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 6826851 | 4020169 |
2019 | 5892400 | 3395243 |
2018 | 10040130 | 5856350 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Ростовская область | 8022697 | 4014055 |
Московская область | 2674095 | 1618911 |
Москва | 2547446 | 1055045 |
Кабардино-Балкария | 2151028 | 1756488 |
Самарская область | 1257527 | 1127051 |
Чувашия | 969487 | 359101 |
Курская область | 836554 | 655023 |
Краснодарский край | 778821 | 257874 |
Пензенская область | 769774 | 699261 |
Ставропольский край | 590419 | 499733 |
Санкт-Петербург | 353338 | 132102 |
Белгородская область | 260793 | 161502 |
Волгоградская область | 171489 | 100419 |
Воронежская область | 130631 | 103416 |
Саратовская область | 100295 | 61356 |
Омская область | 93727 | 47593 |
Астраханская область | 89754 | 69152 |
Нижегородская область | 88185 | 37925 |
Костромская область | 61354 | 50563 |
Мордовия | 59811 | 39146 |
Тамбовская область | 46139 | 34825 |
Татарстан | 28060 | 17367 |
Тульская область | 19888 | 16115 |
Челябинская область | 16891 | 13949 |
Крым | 10856 | 2766 |
Ленинградская область | 10265 | 5161 |
Рязанская область | 8180 | 3770 |
Смоленская область | 5836 | 4591 |
Вологодская область | 4585 | 1287 |
Оренбургская область | 2914 | 1262 |
Липецкая область | 622 | 64 |
Пермский край | 327 | 76 |
Владимирская область | 161 | 20 |
Мы свяжемся с Вами