Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1887359 | 915649 |
2019 | 149465 | 60515 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Ростовская область | 843779 | 449093 |
Московская область | 336413 | 193582 |
Москва | 244753 | 40662 |
Белгородская область | 228275 | 142481 |
Рязанская область | 97189 | 49947 |
Карачаево-Черкесия | 57710 | 26130 |
Нижегородская область | 36815 | 3539 |
Ставропольский край | 17153 | 4355 |
Татарстан | 12325 | 1517 |
Смоленская область | 4429 | 427 |
Краснодарский край | 2718 | 595 |
Удмуртия | 2196 | 2040 |
Астраханская область | 979 | 6 |
Новосибирская область | 939 | 41 |
Санкт-Петербург | 826 | 792 |
Коми | 593 | 395 |
Волгоградская область | 206 | 27 |
Воронежская область | 39 | 16 |
Крым | 21 | 4 |
Мы свяжемся с Вами