Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1218 | 984 |
2020 | 6477178 | 8588279 |
2019 | 6899011 | 8474417 |
2018 | 10952148 | 11742699 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Липецкая область | 7003306 | 9074260 |
Свердловская область | 5608648 | 3776942 |
Челябинская область | 4145259 | 6604827 |
Ростовская область | 3742726 | 3768753 |
Вологодская область | 2326995 | 3459044 |
Ярославская область | 282181 | 434748 |
Москва | 239392 | 230552 |
Белгородская область | 85330 | 95522 |
Башкортостан | 53904 | 67063 |
Волгоградская область | 36807 | 47498 |
Московская область | 31621 | 40571 |
Санкт-Петербург | 17443 | 16474 |
Самарская область | 8669 | 10224 |
Рязанская область | 6792 | 11502 |
Мы свяжемся с Вами