Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 518 | 80 |
2020 | 5698243 | 1412092 |
2019 | 6322782 | 1365557 |
2018 | 5379018 | 1373523 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Саратовская область | 4257920 | 587938 |
Ростовская область | 3062147 | 761875 |
Московская область | 2362192 | 446305 |
Курская область | 1836617 | 670352 |
Ульяновская область | 1350752 | 492902 |
Татарстан | 1314287 | 463601 |
Нижегородская область | 830638 | 139805 |
Мордовия | 508088 | 189024 |
Волгоградская область | 314859 | 99956 |
Владимирская область | 256760 | 28009 |
Москва | 182686 | 32557 |
Тверская область | 112880 | 8322 |
Смоленская область | 111815 | 24315 |
Челябинская область | 105226 | 25361 |
Белгородская область | 91501 | 11301 |
Краснодарский край | 90238 | 23179 |
Самарская область | 78844 | 15198 |
Астраханская область | 76529 | 22356 |
Оренбургская область | 11981 | 82 |
Карачаево-Черкесия | 11825 | 5007 |
Пензенская область | 10922 | 2579 |
Воронежская область | 8747 | 2954 |
Свердловская область | 2660 | 82 |
Крым | 1877 | 353 |
Санкт-Петербург | 1648 | 80 |
Удмуртия | 1521 | 210 |
Ярославская область | 1284 | 268 |
Ставропольский край | 299 | 28 |
Тамбовская область | 40 | 20 |
Мы свяжемся с Вами