Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 142740 | 48998 |
2019 | 86271 | 23350 |
2018 | 101888 | 32962 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Ростовская область | 167276 | 44800 |
Калининградская область | 121037 | 47327 |
Московская область | 11033 | 3010 |
Псковская область | 9704 | 2477 |
Москва | 9241 | 2883 |
Воронежская область | 4811 | 2247 |
Санкт-Петербург | 1352 | 572 |
Краснодарский край | 373 | 49 |
Мы свяжемся с Вами