Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
31 УДОБРЕНИЯ | 65740063 | 305306965 |
3104205000 КГ K2O-ХЛОРИД КАЛИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА К2О БОЛЕЕ 40 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 62 МАС.% В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХОЙ БЕЗВОДНЫЙ ПРОДУКТ | 38647344 | 161614426 |
310420 КГ K2O-ХЛОРИД КАЛИЯ | 23177003 | 112203671 |
2841300000 ДИХРОМАТ НАТРИЯ | 7405393 | 4900000 |
3105300000 ВОДОРОДФОСФАТ ДИАММОНИЯ (ФОСФАТ ДИАММОНИЯ) | 4484788 | 11800000 |
3105 УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИЛИ ХИМИЧЕСКИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ДВА ИЛИ ТРИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТА АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ; УДОБРЕНИЯ ПРОЧИЕ; ТОВАРЫ ДАННОЙ ГРУППЫ В ТАБЛЕТКАХ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ФОРМАХ ИЛИ В УПАКОВКАХ, БРУТТО-МАССА КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10 КГ | 3333068 | 10787850 |
2503 СЕРА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ СЕРЫ СУБЛИМИРОВАННОЙ, ОСАЖДЕННОЙ ИЛИ КОЛЛОИДНОЙ | 2912713 | 39109400 |
271019 ПРОЧИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ И ПРОДУКТЫ | 2656498 | 8658252 |
3104 КГ K2O-УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИЛИ ХИМИЧЕСКИЕ, КАЛИЙНЫЕ | 2367432 | 13100000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 3077789 | 15475515 | 0 |
2020 | 77466123 | 418917423 | 87424440 |
2019 | 48611933 | 159446360 | 38139250 |
2018 | 59932684 | 226217736 | 58132420 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Пермский край | 128364812 | 584227332 |
Вологодская область | 11372385 | 35097390 |
Москва | 9560687 | 81359028 |
Свердловская область | 9429083 | 6514607 |
Санкт-Петербург | 7343775 | 28076411 |
Башкортостан | 3658092 | 22240000 |
Ставропольский край | 3467271 | 3928911 |
Брянская область | 2102821 | 1677600 |
Архангельская область | 1623916 | 3526271 |
Мы свяжемся с Вами